Material |
1 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uHb8-6xLPCJvEa65fCPWgXJt0-V3CODA4RTmXn9d_oc4wrXFmzzoYy_-SUsNpfTrbDBH-pFhZqot4GdUCp4ma3XuoqV0L_E5oUfUrZ6EAPL3Uawj-ObWodZ_bEKdLbWog_2RfzZEQ=s0-d) | Infle dois pares de balões 12" verde lima à 9". Amarre de dois a dois e junte enrolando-as pelo bico formando um cluster. |
2 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uBqVpcNnvy1ghCQ7dWIIS_hET1pRuFdIjESXT3yB5TQ6k_R16Al541TQJp49EC54d23LEfH3WSkDGEKNt95tzmV-q9xCPTtuqYfkEAd3dDweZpK24FJ2PCS_d0gfg9K6WaY1V5MxQ=s0-d) | Encaixe este cluster rente à base intermediária girando sobre o vergalhão de alumínio. |
3 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vZuuvKBx730DENzn_04C5XGoWXmAgvw4l_F0JRHjEGcauCTh8q8SYXzGbm5CIYRotbzZEKHxt64bI3Ob5ovt8P9w8Yt0K-if3uRI7967gJIOpJCR70YDm9L184iJ0ANuK7gnT0qA=s0-d) | Coloque um segundo cluster junto à este primeiro. |
4 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tnNyUT6lOQkiiVnw6G7VvuiO2UXI-KhgH3zItt0ODjva8dgcMMtTagYZjlKZ1s88lx5Pto3IdnHT_nYlNzgRNKClheaaBYi7Sx1eOIIyA_8GS8mkQtmnKl5igTviLhVOpINwbWw0g=s0-d) | Coloque um terceiro na base. |
5 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tDqJFyefoXFo6Im1zCuz0WDWvjI6NTn66HtTHp6mou4xeQPJOdfFNFBeuvqL7QN9qKnRME2c7JINi7QnL4jm3FFPZhnaGKF6B6cg2L4K3tUu8AiI2DYrOvvj0A0Mu2RpBst5oGzXg=s0-d) | No total coloque 5 clusters até cobrir do chão até a base intermediária. |
6 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tAcgefikA9XnTVCO5eew9wUMcFFUaOoDQyhTkY9SCJpVUt2Kh001Kgt8SJIVYvKam0TKOzlfxKlQE_qSoWhGDhc59luGr6a_N_Gh7OrkIom3yA97rle8soZZhtvDsOc4qSkmx8byo=s0-d) | Monte 8 clusters na sequência utilizando balões de 6" Laranja : " 4 balões inflados à 5" " 4 balões inflados à 4,5" " 4 balões inflados à 4" " 4 balões inflados à 3,5" " 4 balões inflados à 3,5" " 4 balões inflados à 4" " 4 balões inflados à 4,5" " 4 balões inflados à 5" |
7 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uQRyZoPY7ImU8YHm2XVNvpx3F9DV9_sAPUrxdvCEZn9ypfohztRIE4rNlw5lPcxStecX36wkfSIdXsLgUJL5iWh3ZyG86yksSjtSmV2ar3-RnjTTYG9Su5urtvJhax0QFDYi6ZcA=s0-d) | Comece colocando o cluster inflado à 5" no vergalhão da base intermediária. |
8 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s13FWs2IMLYIdUpS_nWIRI6xH-qtTdQBWr5PXGlbEa8towsusx96R8uZzGbnyFilMnS01v_hO2zsJ3zFAxMpnWLwgg9sgfGB4g1CjMuiR48aYawWKQ7AwlEjzsDI8yz-q8LpqsyOw=s0-d) | Coloque o cluster inflado à 4,5"e o inflado à 4". |
9 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_ugXbyK427v3EVlG2tGYdOv54wxz_ExLPDtQ3LCbIWxMeQ7qWuugw_wqusjIFJXNs-SZbhfyJpZKs__YuWK_OK-Vfj7CIiHZJQ5jyB0IfFBi_Pfz7Vl2bOlXmJP-viekU1oiH4jIw=s0-d) | Coloque os dois clusters infllados à 3,5". |
10 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_soOSxxPi8eDukS-VD748a7p9khLd4eHRqe8pukHYFlluVni0_reKiHFlHV_EJpWxLDR4FfPVRzBacG8fEHlvKrnBxkYf1xVBFgQk3CTuYPTthx7nDHV9vg3I2S-pEHVlXWgiH_HOg=s0-d) | Comece a aumenar a largura do tronco colocando o cluster inflado à 4". |
11 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uniDTwtqQ2boTynYjGOD8VtUauUU-QCXW-4SyAeMq6LSKzIaM-jcIbjayMDutzXFbPbWcT-c5FqiigOQSPc8B0UCSgKQlK34TIEcAR9nI6wptdCMF1uwZtK-Ljdx97gvRbesKifQ=s0-d) | Para finalizar coloque o cluster inflado à 4,5" e por fim o cluster de 5". Deixaremos uma boa parte do vergalhão cerca de 1 m sem ser coberto. Isto é necessário para encaixar a copa da árvore. |
12 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uXoC3Aj7h3Xe1ob74ZM3j5ZPZAq_HRnSHDomuUaPstYhAIR1gm_NIcy7VimAAPK3bvQwhSwhh4JDPwkkyaGGfDwmmoR2jVigEgmzHX1JnBJVBKFzQ_tNSSXhl5Ze8gWfpP8ApXf7s=s0-d) | Infle 60 cluster de 2 balões (120 balões) de 6" verde lima inflados à 4,5" amarrados dois a dois pelo bico. Utilizando um nylon de 0,60 mm, enrole o mesmo sobre os bicos dos balões pelo menos 7 vezes para fixar o balão sobre o nylon. |
13 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tO8CmyX0y_3TFqSUB8c7QAJ91X5NReNb1zjvz1fQYmP6tHd2j1dWvYAhMpVph_mIFlVpH07wQmuG3pLiyib7YKKpvLO8HAztOmEAdTv1JH47fVBJDlT6eVhrdwAgKQD_WmxqKze0g=s0-d) | Coloque um segundo cruzado em relação ao primeiro. E o terceiro cruzado em relação ao segundo de forma a aumentar o volume da copa. |
14 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_veO2l8nZQDpSDdX9vwRDGDrzRHG-rgWHIEUIOZSFXRBU5U5bqRPJ8esnmuujVQdpyVSTOeoKXsvlDHv-FfblQUoI6I4nUz7mpYXdnZ4aUp1ZG-VThJKYkQtu9OK7tfdY07-tN3HA=s0-d) | Quando esta sequência de balões ficar longa, bata nos balões e comece a colocar os clusters pelo lado, para que fique disforme. |
15 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u8eXV4UXNyLrI9Msk3qQ0UUDZAL0Oq1Ovf16vQjgFBuzXeSnEW67vVwg3OyhTfFZQn2mB-FhTSL2AcK8RUxqotjTnKkjsnz9pTpWYFBSCxNdD9DmP1K2Dk74tNQ0-05vnR_0o1Gck=s0-d) | Continue colocando até completar os 60 clusters deixando um pedaço de nylon sobrando de aproximadamente 1 m que será utilizado para prender no tronco. |
16 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vWu6JnQ8GNT8P0Wz5k3KyZmWhFsem0kqnrcIxNpkpuEFiEcOIKwFmY6d8g1XjIkW9eqSBA51QAzSxAo1aEprfqTY_g62Sk_0WckJHIch6veS3m7fabCLpY4TDoxgaa2QRtaJTTVEg=s0-d) | Infle os seguintes balões para montar uma flor de pétalas amarelas e miolo azul : " cluster de 2 balões com 6" amarelo inflados à 4" " cluster de 2 balões com 6" amarelo inflados à 4" " cluster de 2 balões com um 6" amarelo inflado à 4" e um 6" azul royal inflado à 3,5" Infle os seguintes balões para montar uma flor de pétalas azuis e miolo amarelo : " cluster de 2 balões com 6" azul royal inflados à 4" " cluster de 2 balões com 6" azul royal inflados à 4" " cluster de 2 balões com um 6" azul royal inflado à 4" e um 6" amarelo inflado à 3,5" |
17 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uYdbuX9d5atMwqUFJDY3O8UWmpWbSdZ7T0hVvcGCF4TiYTPmEjd5HU2UV-_0Kpvz09xMzRAKMmWLRPDZ1hcpihqtK6Pr_0OPUeC33_5D2L7DMYPP0xm36GdtqJs4Hp6maArn91fEU=s0-d) | Com os 3 primeiros pares monte uma flor enrolando-os pelos nós, formando uma flor. Faça o mesmo com os outros 3 pares. |
18 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_se4ay2qRWkLEsOblQH46Z1OakZCvzzKPftYgVtfoBUivZRvaKAVvDfSLK9Xd-Bv8dwN9LOvIwJJ5NCRXDYaznEAk0V5nPecFL0rwltPreT5RXsSvMJxjrHAnC3gRF_oCCGruW19YU=s0-d) | Utilize um balão 260B para prender os nós e posteriormente para prender na copa da árvore. |
19 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tZIcuNMH8U8isUH8l9G6YrjnML7Lt9o9SCr2PkBmsMU2zr7hq9Lc1cTS5j07VWI3cvF2QQ12Z_VT9WdxC0mXdbgiA50Qhl-Rio7wCL-iXNi-UQAS84gi7-kV2UeKSmlI_6ZKIIlvE=s0-d) | Prenda a flor com firmeza para que possa manter a forma. |
20 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tysCHszk76dTLsBFIsP-9WJijFTD67uTreAa7GcNg1Iobm2Br4U3GPowhS5WC3HBNd0XrHqnsuyUEuccYBGM8uarIIvkOoU3SPXKVDP76Z0gZoT1axFJLNosID_qKRqpY7jWid70A=s0-d) | Ajeite as pétalas em uma posição que fique bem visível. |
21 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uAEuzSUiIpmfp1p4oGYzHyIbaBZgtSd8GnPJFzMOEZzSNZmCm2JBWWWV3nhTUCn2GJLTxj6xRz1-rOV64QRZr2YHeitbrjR70L-qlsN0sJTWTDIoLJcrkGnAiaooSR4ehC6_V3Kg=s0-d) | Prenda a outra flor. |
22 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_saGeNH5foIzSshfsgqUE-u1k28Th1fkYj664-jTH-k0Ok_okXBBH4W8rwWa6owuqDxbUL16tP3dndd9nsF3NzwMxYsciT4c1K0aCwgoYc1PFj3iF-vTmgAPi7PMfAWbk4JkKI8Z90=s0-d) | Encaixe a copa no tronco utilizando o pedaço de nylon que foi deixado de sobra. |
23 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uxiyrl7lJw1QHDEiBqwqEo9c1O-_6qvYyjN-IsvaDCmFA25LJF68IKIChqYXyGAiXtpZSWHFBGaEEQf0CE3TeIiO9OC8H7YtD1nGHxpxukmwkvw5MibGjQmF22yN9lAq6ngvpaON0=s0-d) | Enrole o nylon nos primeiros clusters do tronco. |
24 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_u3KpnNZEz0YJw3kSuezPk0HdsfkHJzF9kyOMQ6Mp97bjJ5V8mS-ByMMjKEHF7ji1xXrFw5qLUd5XxNiYAMHMH1YrCXSYI0trjulgP7_hzRGd3mqmzwM3X6-phZpFJpPCGbBikkxvo=s0-d) | Para montar uma flor de duas faces monte um cluster de 12 balões da seguinte forma : 5 pares de balões de 6" azul royal inflados à 4" 1 par de balões de 6" amarelo inflados à 3,5" 5 pares de balões de 6" amarelo inflado à 4" 1 par de balões de 6" azul royal inflado à 3,5" |
25 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_suRu3xQOjTynjh5W45Mj2J7Jd418mAQXrtU2hmkiexfnc3j_3Li577m1qYRQrHkcLP0eeZMccfKQjQ6agZVcppI4is948G0ztnbLglY7rnFOXtTIxfLoNbeVn6R3nGH2lnUlDiJHY=s0-d) | Para montar uma flor com pétalas azuis e miolo amarelo enrole os 5 pares de balões azuis royal inflados à 4". |
26 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sZS9fpnfTxXPyWLJOVlIkMC8B1mlWM1AqWy4jeMQ5NII0PtkOjtOuu_UUUBYp-_-Gz6jeNBUJJSq8_fdxwrg809s-Nu8f8hHE1BllOU96MxsT0GEZDKBBt54vBXQULH86UzM71pao=s0-d) | Enrole por fim o par de balões 6" amarelo inflados à 3,5". |
27 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uy27T7IJ4Tlcx12_I1zLsiPWZ2JgbysVXacyUKifck5vbT5vGNIwaLmwaZy6wwrBAD-NzNhydfdrcPbVXDrVc1OszoxQSzOPwp99A3vmoYbJGOrUxHoPFYAj4U5nScvqM7E08rDw=s0-d) | Ajuste os balões para que forme finalmente a flor. |
28 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sLZurG853SnQceeG434Gr60839E2WskKwo55gNx1xUceNXQqrWEMgTagyHwoKmVYEHAEYlXzpXE-4kuLXXox_RTtWIAzD23tFR0z9-p2sL5pqModITa_SImq6zlQibPEWyyNY-3eo=s0-d) | Faça o mesmo com a flor de pétalas amarelas e miolo amarelo. |
29 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vh6fz2Z9CIiqwC-BbXhV6gvaDervhm9aRmsjAuRc_xzuiRMhoaRlHAJuzgviQ7dVmg-nv2-JbZddMkXN0H0tr7h0WTZ7zJ-DjsDeACDrlCmr-49p5pcZlYOkUVlDRh5d1ly1eI0Oc=s0-d) | Infle um balão 260B azul royal deixando 1 dedo sem inflar. |
30 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_ukSqLlqbEuRMo3vs34Ip8ceMyLp05JlpKRNpHsK1anOaAtscHy6R0KA1ccUpI-ri6OAesLDmk2K0i_DiEnMmF3Qx8B66wLanVHGrC0C9mBvL7g6UxOKZPBXtSDlye286lRq4CGKBc=s0-d) | Infle também um balão 260B amarelo no mesmo tamanho. Faça um 260B amarelo e um azul royal no formato helicoidal. |
31 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sccx9AmSXhzDKOMFSA28BLF4ldMHPCo1w-kop8lAgAXY-_JDl1ZNhIwSt_moLXNF3Z2Nw2AJRDlV0YKFHHY3FwIUabvkqv_TZ2SV4uMVVWXnLc4mr7YuhF6ngqpmurzokM0T_qlMA=s0-d) | Encaixe o balão 260B amarelo no primeiro cluster superior da base e a outra ponta no último cluster. Para encaixar basta enrolar o bico e a parte não inflada no nó do cluster |
32 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uPWel4zeN-hKHf6SWb2cyjGLLLqm_pgW8gloa-BUbVDwD3zhe35l0aDlMKOXs8fuOgSyMvwxT4wCZ6MvYusywP9d605XS9bqTxFGS-lxrtd15erqnFqbShJElzla3LzxYFGUzm6oM=s0-d) | No balão 260B amarelo, encaixe a flor de pétalas azuis royal e miolo amarelo enrolando dois balões das pétalas no balão 260B. |
33 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sOiMxzi-cr8umIKbIf1o7C4vgusqYXjzWxoPpvzF68FS_JWJGk6ae6FlBHdaVZ6Ggs2I-CoKuRhJ_-kw2wrjwnqq62SyhumGr6frsyhg5NNOQZfs1zlw3JwwGtzGZDzwYEHvKRrqU=s0-d) | Repita o mesmo do outro lado não esquecendo de trocar as cores. |
34 | ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tjpcX8bY4Mj8EVauAcjMuP5Ely4uXS11-cIRD4rsz6qTaYNI8dQJqjxuPfKhra9-3O4ANz2HqxRCiJr1fj7uLXuiPQtby9JcsigFLppPTsKMuj6nUidEeBZCpqx9fV0RyFSwH2bw=s0-d)
pronto é só comemorar! |
Encaixe em um lado o balão 260B azul royal no formato helicoidal.
|